Reconocimientos
ORGULLO POR NUESTROS ESTUDIANTES
Nos complace compartir con nuestra comunidad educativa los logros obtenidos por nuestros alumnos en competencias internacionales y olimpiadas. Estos reconocimientos son un testimonio del arduo trabajo y dedicación que nuestros estudiantes y docentes han puesto en su formación académica y personal.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Premios y Reconocimientos otorgados por la Universidad de Cambridge y Essarp (English Speaking Scholastic Association of the River Plate)
IGCSE subject prize winners- Top in World
IGCSE subject prize winners- Top in Argentina
Premios y reconocimientos otorgados por BAOC (Buenos Aires Open Centre)
Premios y reconocimientos: Olimpíada Argentina de Química
Premios y reconocimientos: Olimpíada Argentina de Tecnología
| Overall AICE | 1999 | María Luz Caballero | Overall AICE | 2024 | Lucas Zuñiga |
| Overall ICE | 2023 | Emilia Porro |
| Overall ICE | 2018 | Gonzalo Manuel Beade |
| Overall ICE | 2013 | Daniela Grisel Olaberría |
| Overall ICE | 1999 | Paula Chiesa Vaccaro |
| Overall IGCSE | 2001 | Torcuato Anibal Battaglia |
| English as a Second Language (Count -in Speaking) | 2024 | Alexia Buccheri |
| Economics | 2023 | Lucas Zuñiga |
| First Language Spanish | 2022 | Emilia Porro |
| First Language Spanish | 2024 | Santiago Karadanaian Sabena Blanco |
| Foreign Language French | 2024 | Constanza Martínez Cano |
| Foreign Language French | 2023 | Lucas Zuñiga |
| Mathematics (Without Coursework) | 2024 | Lucas Zuñiga |
| Information and Communication Technology | 2023 | Lucas Zuñiga |
| English as a Second Language | 2022 | Emilia Porro |
| Foreign Language French | 2021 | María Agustina Paiz |
| Foreign Language French | 2018 | Valentina Caamaño |
| Information and Communication Technology | 2017 | Gonzalo Manuel Beade |
| Foreign Language French | 2017 | Gonzalo Manuel Beade |
| Economics | 2017 | Gonzalo Manuel Beade |
| English as a Second Language | 2016 | Rodrigo Royo |
| Information and Communication Technology | 2016 | Chiara Calviello |
| English as a Second Language | 2014 | Maria Sol Serritelli |
| English as a Second Language (count in oral) | 2013 | Sebastián Feliz Gorga |
| Information and Communication Technology | 2013 | Santiago Almejún |
| Foreign Language French | 2012 | Giuliana Lucia Pascuali |
| Biology | 2012 | Federico Agustín Irurzun |
| English as a Second Language (oral endorsement) | 2011 | Alexis Nicolás Moragues |
| Foreign Language French | 2008 | Maria Cleia Antonelli |
| Literature (English) | 2008 | Juan Martin Maffi |
| Foreign Language French | 2006 | María Florencia Lamarque |
| Foreign Language French | 2006 | María Candelaria Canaro |
| English as a Second Language | 2005 | Araceli Maite Sarraihl |
| First Language Spanish | 2003 | Sebastián Menazzi |
| Mathematics | 2001 | Torcuato Anibal Battaglia |
| Biology | 2001 | Torcuato Anibal Battaglia |
| English as a Second Language | 1998 | Maria Luz Caballero |
| FIRST – Mejor Puntaje | 2023 | Alexia Buccheri |
| C.A.E – Mejor Puntaje Advanced | 2017 | Camila Victoria Ravlich |
| OAQ – Certamen Nacional | 2023 | Lucas Zuñiga – Medalla de Oro |
| OAQ – Certamen Intercolegial y Zonal | 2023 | Lucas Zuñiga – 2do puesto |
| OATEC – Instancia Nacional | 2019 | Nicolás Agustín Beade |



